// -->
| Наименование показателя | ТЗМК-10 | ТЗМ-23М |
| Диапазон рабочих температур, °С | -150 - +1100 | -150 - +1100 |
| Средняя плотность, кг/м3 | 140-150 | 150-180 |
| Предел прочности на сжатие, МПа | 0,4-0,6 | 0,4-0,8 |
| Термичеcкий коэффициент линейного расширения (23-900°С), К-1 | (0,55±0,15)•10-6 | (0,55±0,05)•10-6 |
| Коэффициент теплопроводности при 20°С, Вт/(м•К) | 0,050 | 0,054 |
| Пористость, % | 90-95 | 90-94 |
| Геометрические размеры*, мм | 160x160x(35-80) 225x225x150 | 160x160x(55-150) 225x225x150 |
| *возможно изготовление материалов различной формы по требованию заказчика. | ||
Сочетание
уникальных характеристик материалов ТЗМК и ТЗМ делает возможным их
применение:
| Адрес предприятия: |
ОАО "ОНПП "Технология" Россия, 249031, г.Обнинск Калужской области, Киевское шоссе, 15 |
| Телефоны: | (495) 996-34-65, (48439) 3-52-90 Шуль Галина Сергеевна |
| Факс: | (48439) 6-45-75 |
| Internet: | http://www.technologiya.ru, http://www1.technologiya.ru |
| E-mail: |